Der Einführungskurs dient einem ersten Kennenlernen des Berufs des/der FlugverkehrsleiterIn und ist für Personen mit keinen oder geringen Kenntnissen über Flugsicherungsdienste ausgelegt. Insbesondere für:
Kurs über 4½ Tage mit 33 Modulen:
| Tag | Lektion/modul | Titel | Hauptthemen |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Einführung: Die Beziehung zwischen Pilot und Flugverkehrsleiter (ATCO) |
-Begrüssung -Kursziele -Übersicht |
| 2 | Mission | -ICAO -EUROCONTROL -Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Luftfahrtrecht -FOCA |
|
| 3 | Luftverkehrsregeln | -Bedeutung -Allgemeine Regeln -VFR/IFR -Bedingungen für VFR -Halbkreisflugregeln |
|
| 4 | Luftraum | -Übersicht: FIR, kontrolliert/unkontrolliert, CTR, TMA, AWY -Luftraum-Klassifizierung |
|
| 5 | Flughafen-Infrastruktur | -Vorfeld, Rollfeld; Piste -Pistenmarkierungen -Befeuerung |
|
| 6 | Navigation | -Verantwortung des Piloten -Prinzipien der Radio-Navigation -En-Route-Navigation (VOR, DME) -Anflughilfen (ILS) -FMS |
|
| 7 | Verfahren AIP | -Bedeutung und Struktur des AIP -Beispiele für Anflugverfahren |
|
| 2 | 1 | Wetterdienst | -Einfluss des Wetters auf Flüge -Wetterberichte (z.B. METAR, SWC) -Wettervorhersagen (z.B. TAF) -Wetterwarnungen (z.B. SIGMET) |
| 2 | Boden-Kommunikationssysteme | -Systemkategorien -Radiotelefonie -Telefon und Netzwerke |
|
| 3 | Datenverarbeitungssysteme am Boden | -Radar- und Flugplandaten -Zusammenhang -FDPZ, TACO, CALM |
|
| 4 | Boden-Radarsysteme | -Grundprinzipien -Primär- und Sekundärradar -SSR-Codes |
|
| 5 | On-Board-Systeme (TCAS usw.) | -Mindestausstattung für IFR-Flüge -TCAS -Wetterradar |
|
| 6 | ANS – Organisation und Ziele | -Organisation der ANS -5 Ziele von ATS -Staffelung von Luftfahrzeugen |
|
| 7 | Fragen und Antworten | ||
| 3 | 1 | Flug Zürich-Genf: Flugvorbereitung | -Basisdokument AIP -Bedeutung einer NOTAM -Verbreitungsprinzipien -PIB für SWR2800 (Homebriefing) |
| 2 | Flug Zürich-Genf: Flugplaninhalt | -Flugplan SWR2800 -Flugplanposten -Verteilung von Flugplänen -Flugverkehrsflussmanagement (ATFM) -CFMU |
|
| 3 | Besuch Luftfahrtsinformationsdienst (AIM) | ||
| 4 | Flug Zürich-Genf: Flugplanverarbeitung FDPZ | -Weitere Details über FPL (FDP) -Schätzwerte -Revisions-Update |
|
| 5 | Flug Zürich-Genf: Erste Bewegungen – Vorfeld/Tower | -ATC-Freigabe -Start-up -Pushback -Rollfreigabe |
|
| 6 | Flug Zürich-Genf: Take-off – Tower | -Staffelung -Line-Up-Freigabe -Startfreigabe -Verwaltung des VFR-Verkehrs |
|
| 7 | Flug Zürich-Genf: Steigflug – Abflug | -Standard-Instrumentenabflugsroute -Aufgaben beim Abflug |
|
| 4 | 1 | Flug Zürich-Genf: Flugvorbereitung | -Sektoren -Aufgaben von RE und RP -Freigabe für SWR2800 |
| 2 | Flug Zürich-Genf: Flugplaninhalt | -Warteschleife -Anflugsequenz -ILS-/VOR-Anflüge |
|
| 3 | Besuch Luftfahrtsinformationsdienst (AIM) | -Landung -Rollen zur Parkposition -Beendigung des Flugplans |
|
| 4 | Flug Zürich-Genf: Flugplanverarbeitung FDPZ | -Nutzung von Pisten -Routing -Verschiedene Ansätze |
|
| 5 | Flug Zürich-Genf: Erste Bewegungen – Vorfeld/Tower | -FVL-Ausbildung (Stratus) -ANSE (ATRAC)-Ausbildung |
|
| 6 | Flug Zürich-Genf: Take-off – Tower | ||
| 7 | Flug Zürich-Genf: Steigflug – Abflug | ||
| 5 | 1 | SIM-Theorie | -Phraseologie |
| 2 | -Abkürzungen | ||
| 3 | Vorbereitung von SIM-Übungen | -Luftraum | |
| 6 | 1 | Simulation (etwa 45 Minuten) | -Übung An- und Abflugleitdienst (BASIM) |
| 2 | Simulation (etwa 45 Minuten) | -Übung Flughafenkontrolle (TOSIM) |
Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen:
commercial, skyguide training center
phone: +41 43 931 6251
E-Mail: training.center(at)skyguide.ch
