Skyguide à Genève
Skyguide a son siège à Genève et est présente sur 14 sites en Suisse.
Code IATA - Indicateur d'emplacement ICAO | GVA - LSGG |
Description générale et situation géographique | - Aéroport national, 2e plus grand aéroport suisse ![]() Vue aérienne sur l'aéroport de Genève Cointrin. © photo AIG - Lightmotif - Christophe Blatt - Le centre des services de la navigation aérienne de skyguide de Genève abrite également le siège de skyguide - Doté d'un secteur "français" permettant le traitement particulier hors douane des passagers relatifs à la France voisine - Situé au nord de la ville et bordé par la frontière française d'un coté et la zone urbaine de l'autre - De forme allongée, l'aéroport est surnommé le "porte-avion" |
Missions de skyguide | - Contrôle du trafic aéroport et roulage des avions dans la zone du nord de la piste (CAG) assurés depuis la Tour - Contrôle d'approche et de départ (APP) - Contrôles du trafic régional (Terminal Control Geneva) et de transit de l'ouest de la Suisse (Upper Area Control Centre West) |
Autres services de contrôle aérien | Déplacement des avions dans la zone aéroportuaire située coté Ville exécuté sous la responsabilité de la tour Apron relevant de l'autorité de l'AIG |
Pistes et équipements ANS | - 1 piste en dur 05/23 orientée NE-SO d'une longueur totale de 4020 m dont 3900 m sont utilisables en 23 et 3570 m en 05 - Systèmes d'atterrissage aux instruments (ILS) permettant les arrivées et départ par mauvais temps, ILS Cat IIIb en 23 et Cat I en 05 - Déclivité d'environ 15 m entre les deux extrémités de la piste, donnant une différence de 2 HPa pour la pression atmosphérique à chaque seuil de piste - 1 piste en gazon de 823 m réservée à l'aviation légère et parallèle à la piste principale, la distance d'entre axes ne permettant pas la simultanéité du trafic - Aéronefs sans radio soumis à des restrictions sévères ainsi qu'à une autorisation préalable de trafic, donnée par la Tour |
Volume de passagers AIG | 11,5 millions de passagers commerciaux en 2008 |
Partenaires principaux de skyguide | - Aéroport International de Genève (AIG), exploitant de l'aéroport - Autorités civiles et militaires - Compagnies aériennes régulières - Entreprises de service Swissport et SR Technics - International Air Transport Association (IATA), siège à Genève - Compagnies assurant le trafic hors lignes |
Adresse de l'aéroport (AIG, exploitant de l'aéroport) | Aéroport International de Genève C.P. 100 CH-1215 GENEVE 15 Tél. +4122 717 7111 Fax +4122 798 4377 |
Adresse de skyguide (siège de la société) | skyguide swiss air navigation services ltd Route de Pré-Bois 15-17 Case postale 796 CH-1215 Genève 15 tél. +41 22 417 41 11 fax. +41 22 417 45 47 e-mail: info@skyguide.ch |
Plan d'accès | |
(Photo haute résolution à télécharger ici, 600 KB) | ![]() Tour de contrôle de l'aéroport de Genève Cointrin |
Aller à la carte des sites de skyguide: page "organisation" / page "contacts".





