Animations, films, clips, et skytracks
Apprenez-en davantage sur les services de la navigation aérienne grâce aux informations interactives ci-dessous.
Jeu simulation ![]() | Skytrack, la simulation de skyguide sur le contrôle aérien civil Ce jeu simulation vous donne à comprendre ce que doit faire un contrôleur aérien sur son écran radar. Guidez en toute sécurité chaque avion à la destination prévue dans son plan de vol. | |
Jeu simulation ![]() | Skytrack tactical, la simulation de skyguide sur le contrôle aérien militaire Ce jeu simulation vous permet de vous familiariser avec le métier de contrôleur aérien militaire. Trois missions vous sont proposées afin de tester vos aptitudes dans ce domaine. | |
Animation flash ![]() | Ponctualité difficile Cette animation flash présente les différents facteurs et circonstances contribuant aux retards, qui peuvent être dus aux compagnies aériennes, au contrôle aérien, aux autorités, aux passagers, à la météo ou aux aéroports. (Env. 5 min) | |
Animation flash ![]() | Un vol Zurich-Lyon Cette animation flash montre les différents aspects du travail accompli par le contrôle aérien lors d'un vol international. Les termes plan de vol, slot, clearance, runway, route aérienne, AIP et ILS n'auront plus de secret pour vous. (Env. 5 min) | Un vol Zurich-Lyon (en anglais) |
Animation flash ![]() | L'espace aérien suisse Cette animation flash vous donne une idée de la complexité des services suisses de la navigation en vous renseignant dans le détail sur la structure de l'espace aérien, les informations aéronautiques et la densité du trafic aérien. (Env. 3 min) | L'espace aérien suisse (en anglais) |
Animation ![]() | L'un des espaces aériens les plus complexes du continent Cette courte animation, extraite du film "Contrôleur de la circulation aérienne" ci-dessous, vous explique en quoi l'espace aérien suisse est l'un des plus complexes du continent. (47 sec.) | L'un des espaces aériens les plus complexes du continentg (2,7 MB, mpg) |
Film ![]() | Contrôleur de la circulation aérienne Ce film vous fait entrer dans le monde fascinant des contrôleurs aériens de skyguide en vous présentant leurs tâches, leurs instruments de travail modernes ainsi que leur environnement "high tech" au service de la sécurité aérienne. (Env. 7 min 30) | Contrôleur de la circulation aérienne (format mpg, 31 MB; format wmv, 33 MB) (aussi en italien: mpg, wmv) |
Animation ![]() | Un jour de trafic en Europe Cette animation montre la densité du trafic aérien en Europe. (1 min 22 sec) | Un jour de trafic en Europe (format avi, 42,6 MB; format mp4, 40 MB. Copyright EUROCONTROL) |
Animation ![]() | Un jour de trafic dans le monde Cette animation montre la façon dont le trafic aérien se distribue sur la planète en une journée (6 février 2008). (1 min 12 sec) | Un jour de trafic dans le monde (lien Haute école zurichoise des sciences appliquées ZHAW, wmv) |
Clips ![]() | Flight tracks Ces 4 clips sont les enregistrements, en accéléré, des traces radar des avions évoluant dans le ciel suisse le 7 novembre 2003: 1. Routes aériennes au cours d'une journée (33 sec.) 2. Structure de l'espace aérien (46 sec.) 3. Sites de skyguide et espace aérien délégué (45 sec.) 4. Un exercice de combat aérien (41 sec.) | 1. Une journée (1.2 MB) 2. Structure (1.7 MB) 3. Sites (2 MB) 4. Exercice (1.5 MB) (format mpg et wmv) |












