Le cours d'introduction offre une présentation des opérations de contrôle du trafic aérien. Il est conçu pour les personnes qui ne savent rien ou presque rien sur les services de navigation aérienne. Plus précisément:
Cours de 4 jours et demi prévoyant 33 modules:
| Jour | Module de leçon | Titre | Thèmes principaux |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Présentation: La relation entre le pilote et les contrôleurs aériens |
-Bienvenue -Objectifs du cours -Aperçu |
| 2 | Mission | -OACI -Eurocontrol -Constitution suisse et droit aérien -OFAC |
|
| 3 | Règles de l'air | -Importance -Règles générales -Vol à vue/vol aux instruments -Conditions pour le vol à vue -Règles semi-circulaires |
|
| 4 | Espace aérien | -Aperçu: Région d'information de vol, contrôlée/non contrôlée, CTR, TMA, voie aérienne -Classification de l'espace aérien |
|
| 5 | Infrastructure des aérodromes | -Aire de trafic, chemin de roulement; piste -Marques de piste -Éclairage |
|
| 6 | Navigation | -Responsabilités du pilote -Principes de radionavigation -Navigation en-route (VOR, DME) -Aides à l'approche (ILS) -Système de gestion du vol |
|
| 7 | Procédures des publications d'information aéronautique | -Importance et structure des publications d'informations aérienne -Exemples de procédures d'approche |
|
| 2 | 1 | Service météorologique | -Influence des conditions météorologiques sur les vols -Bulletins météorologiques (notamment METAR, SWC) -Prévisions météorologiques (notamment TAF) -Avertissements météorologiques (notamment SIGMET) |
| 2 | Systèmes de communication au sol | -Catégories de systèmes -Radiotéléphonie -Téléphone et réseaux |
|
| 3 | Systèmes de traitement des données de terrain | -Données radar et données de plan de vol -Corrélation -FDPZ, TACO, CALM |
|
| 4 | Systèmes radar terrestres | -Principes de base -Radar primaire et secondaire -Codes SSR |
|
| 5 | Systèmes embarqués (TCAS, etc.) | -Équipement minimal pour les vols aux instruments -TCAS -Radar météorologique |
|
| 6 | Organisation et objectifs des services de navigation aérienne | -Organisation des services de navigation aérienne -5 objectifs des services de la circulation aérienne -Espacement des aéronefs |
|
| 7 | Questions et réponses | ||
| 3 | 1 | Vol Zurich-Genève: préparation de vol | -Publication d'information aéronautique de base -Importance des NOTAM -Principes de distribution -Bulletin PIB d'information avant le vol pour SWR2800 (instructions à domicile) |
| 2 | Vol Zurich-Genève: contenu du plan de vol | -Plan de vol SWR2800 -Éléments du plan de vol -Distribution des plans de vol -Gestion des courants de trafic aérien -Unité centrale de gestion du trafic |
|
| 3 | Visite du centre de gestion des informations aéronautiques | ||
| 4 | Vol Zurich-Genève: TSVZ traitement du plan de vol | -Autres détails du plan de vol (TSV) -Estimations -Révision de la mise à jour |
|
| 5 | Vol Zurich-Genève: premiers mouvements - Aire de trafic/Tour | -Autorisation du contrôle de la circulation aérienne -Démarrage -Refoulement -Autorisation de rouler |
|
| 6 | Vol Zurich-Genève: Démarrage - Tour | -Espacements -Autorisation de mise en ligne d'attente -Autorisation de décollage -Gestion du trafic de vol à vue |
|
| 7 | Vol Zurich-Genève: Montée - départ | -Itinéraire normalisé de départ aux instruments -Tâches pour le départ |
|
| 4 | 1 | Vol Zurich-Genève: Croisière - région de contrôle | -Secteurs -Tâches de RE et RP -Autorisation pour SWR2800 |
| 2 | Vol Zurich-Genève: Descente - approche | -Attente -Séquence d'approche -Approches ILS/VOR |
|
| 3 | Vol Zurich-Genève: Atterrissage - Tour/Aire de trafic | -Atterrissage -Roulement vers le lieu de stationnement -Clôture du plan de vol |
|
| 4 | Vol Zurich-Genève: Vol de retour | -Utilisation des pistes -Acheminement -Différentes approches |
|
| 5 | Formation du personnel OPS | -Formation FVL (Stratus) -Formation ANSE (ATRAC) |
|
| 6 | Visite de la tour | ||
| 7 | Visite de la pièce d'IFR commune | ||
| 5 | 1 | Théorie SIM | -Phraséologie |
| 2 | -Abréviations | ||
| 3 | Préparation des exercices SIM | -Espace aérien | |
| 6 | 1 | Simulation (environ 45 minutes) | -Exercice de contrôle régional (BASIM) |
| 2 | Simulation (environ 45 minutes) | -Exercice de contrôle d'aérodrome (TOSIM) |
Pour plus d'information, contactez-nous:
commercial, skyguide training center
Tél.: +41 43 931 6251
E-Mail: training.center(at)skyguide.ch
