<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>http://skyguide.ch/ Latest News</title>
		<link>http://www.skyguide.ch/</link>
		<description>Latest news from http://skyguide.ch/</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>http://skyguide.ch/ Latest News</title>
			<url>http://www.skyguide.ch/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.skyguide.ch/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest news from http://skyguide.ch/</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 28 Nov 2012 13:30:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Job info, skyguide Genève</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/job-info-a-geneve-1/</link>
			<description>Durant ces demi-journées d'information, les étudiant-e-s et les jeunes adultes peuvent se...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Durant ces demi-journées d'information, les étudiant-e-s et les jeunes adultes peuvent se familiariser avec le métier de contrôleur-euse de la circulation aérienne. Présentation du métier et visites dans les différentes zones de contrôle sont au programme.<br /><br /><b>Attention: Une inscription par e-mail est obligatoire!<br /></b><br />Inscription:<br /><link recruitment@skyguide.ch>recruitment@skyguide.ch</link> <br />En vous inscrivant prière de fournir date de naissance et adresse. 
Heures: 13:30 - 16:30
Location:
<div class="location vcard">Skyguide Genève
<div class="adr"><div class="street-address">Route de Pré-Bois 15-17</div>
<div class="locality">Genève, Switzerland</div></div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 13:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Berufsinformationstag, skyguide Zürich </title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/berufsinformationstag-7/</link>
			<description>An diesem Tag können sich SchülerInnen, Jugendliche und junge Erwachsene mit den Ausbildungen bei...</description>
			<content:encoded><![CDATA[An diesem Tag können sich SchülerInnen, Jugendliche und junge Erwachsene mit den Ausbildungen bei skyguide vertraut machen. Vorstellung des Ausbildungsberufs FlugverkehrsleiterIn und geführte Besuche in den Dienststellen.<br />&nbsp;<br /><b>Achtung: Die Anmeldung via E-mail ist obligatorisch!<br /></b>&nbsp;<br />Anmeldung:<br /><link recruitment@skyguide.ch>recruitment@skyguide.ch</link><br />Bei Anmeldung bitte Geburtsdatum und Adresse angeben. 
Uhrzeit: 13:30-15:30
Standort: 
<div class="location vcard">skyguide Dübendorf
<div class="adr"><div class="street-address">Flugsicherungsstrasse 1-5</div>
<div class="locality">Dübendorf, Switzerland</div></div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 13:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Berufsinformationstag, skyguide Zürich </title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/berufsinformationstag-6/</link>
			<description>An diesem Tag können sich SchülerInnen, Jugendliche und junge Erwachsene mit den Ausbildungen bei...</description>
			<content:encoded><![CDATA[An diesem Tag können sich SchülerInnen, Jugendliche und junge Erwachsene mit den Ausbildungen bei skyguide vertraut machen. Vorstellung des Ausbildungsberufs FlugverkehrsleiterIn und geführte Besuche in den Dienststellen.<br />&nbsp;<br /><b>Achtung: Die Anmeldung via E-mail ist obligatorisch!<br /></b>&nbsp;<br />Anmeldung:<br /><link recruitment@skyguide.ch>recruitment@skyguide.ch</link><br />Bei Anmeldung bitte Geburtsdatum und Adresse angeben. 
Uhrzeit: 13:30-15:30
Standort: 
<div class="location vcard">skyguide Dübendorf
<div class="adr"><div class="street-address">Flugsicherungsstrasse 1-5</div>
<div class="locality">Dübendorf, Switzerland</div></div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 13:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Job info, skyguide Genève</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/job-info-a-geneve/</link>
			<description>Durant ces demi-journées d'information, les étudiant-e-s et les jeunes adultes peuvent se...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Durant ces demi-journées d'information, les étudiant-e-s et les jeunes adultes peuvent se familiariser avec le métier de contrôleur-euse de la circulation aérienne. Présentation du métier et visites dans les différentes zones de contrôle sont au programme.<br /><br /><b>Attention: Une inscription par e-mail est obligatoire!<br /></b><br />Inscription:<br /><link recruitment@skyguide.ch>recruitment@skyguide.ch</link> <br />En vous inscrivant prière de fournir date de naissance et adresse. 
Heures: 13:30 - 16:30
Location:
<div class="location vcard">Skyguide Genève
<div class="adr"><div class="street-address">Route de Pré-Bois 15-17</div>
<div class="locality">Genève, Switzerland</div></div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 13:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Job info, skyguide Genève</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/job-info-a-geneve-3/</link>
			<description>Durant ces demi-journées d'information, les étudiant-e-s et les jeunes adultes peuvent se...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Durant ces demi-journées d'information, les étudiant-e-s et les jeunes adultes peuvent se familiariser avec le métier de contrôleur-euse de la circulation aérienne. Présentation du métier et visites dans les différentes zones de contrôle sont au programme.<br /><br /><b>Attention: Une inscription par e-mail est obligatoire!<br /></b><br />Inscription:<br /><link recruitment@skyguide.ch>recruitment@skyguide.ch</link> <br />En vous inscrivant prière de fournir date de naissance et adresse. 
Heures: 13:30 - 16:30
Location:
<div class="location vcard">Skyguide Genève
<div class="adr"><div class="street-address">Route de Pré-Bois 15-17</div>
<div class="locality">Genève, Switzerland</div></div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 13:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Berufsinformationstag, skyguide Zürich </title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/berufsinformationstag-5/</link>
			<description>An diesem Tag können sich SchülerInnen, Jugendliche und junge Erwachsene mit den Ausbildungen bei...</description>
			<content:encoded><![CDATA[An diesem Tag können sich SchülerInnen, Jugendliche und junge Erwachsene mit den Ausbildungen bei skyguide vertraut machen. Vorstellung des Ausbildungsberufs FlugverkehrsleiterIn und geführte Besuche in den Dienststellen.<br />&nbsp;<br /><b>Achtung: Die Anmeldung via E-mail ist obligatorisch!<br /></b>&nbsp;<br />Anmeldung:<br /><link recruitment@skyguide.ch>recruitment@skyguide.ch</link><br />Bei Anmeldung bitte Geburtsdatum und Adresse angeben. 
Uhrzeit: 13:30-15:30
Standort: 
<div class="location vcard">skyguide Dübendorf
<div class="adr"><div class="street-address">Flugsicherungsstrasse 1-5</div>
<div class="locality">Dübendorf, Switzerland</div></div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 13:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Job info, skyguide Genève</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/job-info-a-geneve-12/</link>
			<description>Durant ces demi-journées d'information, les étudiant-e-s et les jeunes adultes peuvent se...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Durant ces demi-journées d'information, les étudiant-e-s et les jeunes adultes peuvent se familiariser avec le métier de contrôleur-euse de la circulation aérienne. Présentation du métier et visites dans les différentes zones de contrôle sont au programme.<br /><br /><b>Attention: Une inscription par e-mail est obligatoire!<br /></b><br />Inscription:<br /><link recruitment@skyguide.ch>recruitment@skyguide.ch</link> <br />En vous inscrivant prière de fournir date de naissance et adresse. 
Heures: 13:30 - 16:30
Location:
<div class="location vcard">Skyguide Genève
<div class="adr"><div class="street-address">Route de Pré-Bois 15-17</div>
<div class="locality">Genève, Switzerland</div></div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 13:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Job info, skyguide Genève</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/job-info-a-geneve-4/</link>
			<description>Durant ces demi-journées d'information, les étudiant-e-s et les jeunes adultes peuvent se...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Durant ces demi-journées d'information, les étudiant-e-s et les jeunes adultes peuvent se familiariser avec le métier de contrôleur-euse de la circulation aérienne. Présentation du métier et visites dans les différentes zones de contrôle sont au programme.<br /><br /><b>Attention: Une inscription par e-mail est obligatoire!<br /></b><br />Inscription:<br /><link recruitment@skyguide.ch>recruitment@skyguide.ch</link> <br />En vous inscrivant prière de fournir date de naissance et adresse. 
Heures: 13:30 - 16:30
Location:
<div class="location vcard">Skyguide Genève
<div class="adr"><div class="street-address">Route de Pré-Bois 15-17</div>
<div class="locality">Genève, Switzerland</div></div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 13:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Berufsinformationstag, skyguide Zürich </title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/berufsinformationstag-8/</link>
			<description>An diesem Tag können sich SchülerInnen, Jugendliche und junge Erwachsene mit den Ausbildungen bei...</description>
			<content:encoded><![CDATA[An diesem Tag können sich SchülerInnen, Jugendliche und junge Erwachsene mit den Ausbildungen bei skyguide vertraut machen. Vorstellung des Ausbildungsberufs FlugverkehrsleiterIn und geführte Besuche in den Dienststellen.<br />&nbsp;<br /><b>Achtung: Die Anmeldung via E-mail ist obligatorisch!<br /></b>&nbsp;<br />Anmeldung:<br /><link recruitment@skyguide.ch>recruitment@skyguide.ch</link><br />Bei Anmeldung bitte Geburtsdatum und Adresse angeben. 
Uhrzeit: 13:30-15:30
Standort: 
<div class="location vcard">skyguide Dübendorf
<div class="adr"><div class="street-address">Flugsicherungsstrasse 1-5</div>
<div class="locality">Dübendorf, Switzerland</div></div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 13:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>vocatium Fachmesse für Ausbildung und Studium Friedrichshafen, D (2 Tage 3.+4.07.12)</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/vocatium-fachmesse-fuer-ausbildung-und-studium-friedrichshafen-d-2-tage-3-407/</link>
			<description>Unter dem Namen vocatium veranstaltet das IfT Institut für Talententwicklung Spezialmessen für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unter dem Namen vocatium veranstaltet das IfT Institut für Talententwicklung Spezialmessen für Schüler und Studenten, die sich hier über die klassischen oder dualen Studiengänge wie auch für die Bachelor- als auch Master-Studiengänge informieren können. Die vocatium in Friedrichshafen ist eine hochwertige Bildungsmesse, auf der Schülerinnen und Schüler sich mit überwiegend vorab gebuchten Gesprächsterminen bei Unternehmen, Hochschulen, Berufsfachschulen und Beratungsinstitutionen informieren können. Zentrale Themen dieser Fachmesse sind die Bereiche Ausbildung, Studium und Berufseinstieg. Ziel der Vocatium sind qualifizierte Kontakte für Schüler und Aussteller gleichermaßen. An beiden Messetagen können sich die Besucher in abwechslungsreichen Vorträgen rund um den Berufseinstieg informieren. 
3./4. Juli 2012, Graf-Zeppelin-Haus Friedrichshafen, 8.30 - 14.45 Uhr<br /><link http://www.messeninfo.de/vocatium-M8002/Friedrichshafen.html>http://www.messeninfo.de/vocatium-M8002/Friedrichshafen.html</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 00:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Job info, skyguide Genève</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/job-info-a-geneve-5/</link>
			<description>Durant ces demi-journées d'information, les étudiant-e-s et les jeunes adultes peuvent se...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Durant ces demi-journées d'information, les étudiant-e-s et les jeunes adultes peuvent se familiariser avec le métier de contrôleur-euse de la circulation aérienne. Présentation du métier et visites dans les différentes zones de contrôle sont au programme.<br /><br /><b>Attention: Une inscription par e-mail est obligatoire!<br /></b><br />Inscription:<br /><link recruitment@skyguide.ch>recruitment@skyguide.ch</link> <br />En vous inscrivant prière de fournir date de naissance et adresse. 
Heures: 13:30 - 16:30
Location:
<div class="location vcard">Skyguide Genève
<div class="adr"><div class="street-address">Route de Pré-Bois 15-17</div>
<div class="locality">Genève, Switzerland</div></div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 13:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Berufsinformationstag, skyguide Zürich </title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/berufsinformationstag-4/</link>
			<description>An diesem Tag können sich SchülerInnen, Jugendliche und junge Erwachsene mit den Ausbildungen bei...</description>
			<content:encoded><![CDATA[An diesem Tag können sich SchülerInnen, Jugendliche und junge Erwachsene mit den Ausbildungen bei skyguide vertraut machen. Vorstellung des Ausbildungsberufs FlugverkehrsleiterIn und geführte Besuche in den Dienststellen.<br />&nbsp;<br /><b>Achtung: Die Anmeldung via E-mail ist obligatorisch!<br /></b>&nbsp;<br />Anmeldung:<br /><link recruitment@skyguide.ch>recruitment@skyguide.ch</link><br />Bei Anmeldung bitte Geburtsdatum und Adresse angeben. 
Uhrzeit: 13:30-15:30
Standort: 
<div class="location vcard">skyguide Dübendorf
<div class="adr"><div class="street-address">Flugsicherungsstrasse 1-5</div>
<div class="locality">Dübendorf, Switzerland</div></div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 13:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>horizon Messe für Studium und Abiturientenausbildung, Freiburg D (2 Tage)</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/horizon-messe-fuer-studium-und-abiturientenausbildung-freiburg-d/</link>
			<description>http://horizon-messe.de/freiburg.html</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link http://horizon-messe.de/freiburg.html>http://horizon-messe.de/freiburg.html</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 16 Jun 2012 10:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Job info, skyguide Genève</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/job-info-a-geneve-11/</link>
			<description>Durant ces demi-journées d'information, les étudiant-e-s et les jeunes adultes peuvent se...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Durant ces demi-journées d'information, les étudiant-e-s et les jeunes adultes peuvent se familiariser avec le métier de contrôleur-euse de la circulation aérienne. Présentation du métier et visites dans les différentes zones de contrôle sont au programme.<br /><br /><b>Attention: Une inscription par e-mail est obligatoire!<br /></b><br />Inscription:<br /><link recruitment@skyguide.ch>recruitment@skyguide.ch</link> <br />En vous inscrivant prière de fournir date de naissance et adresse. 
Heures: 13:30 - 16:30
Location:
<div class="location vcard">Skyguide Genève
<div class="adr"><div class="street-address">Route de Pré-Bois 15-17</div>
<div class="locality">Genève, Switzerland</div></div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 13:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Job info, skyguide Genève (complet)</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/job-info-a-geneve-6/</link>
			<description>Durant ces demi-journées d'information, les étudiant-e-s et les jeunes adultes peuvent se...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Durant ces demi-journées d'information, les étudiant-e-s et les jeunes adultes peuvent se familiariser avec le métier de contrôleur-euse de la circulation aérienne. Présentation du métier et visites dans les différentes zones de contrôle sont au programme.<br /><br /><b>Attention: Une inscription par e-mail est obligatoire!<br /></b><br />Inscription:<br /><link recruitment@skyguide.ch>recruitment@skyguide.ch</link> <br />En vous inscrivant prière de fournir date de naissance et adresse. 
Heures: 13:30 - 16:30
Location:
<div class="location vcard">Skyguide Genève
<div class="adr"><div class="street-address">Route de Pré-Bois 15-17</div>
<div class="locality">Genève, Switzerland</div></div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fluglotse@work Infonight 23.05. skyguide Zürich </title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/fluglotsework-infonight-2305/</link>
			<description>Weisst du noch nicht, wie es nach der Matura weitergehen soll? Suchst du nach der Lehre eine neue...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt" lang="DE-CH"><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt" lang="DE-CH">Weisst du noch nicht, wie es nach der Matura weitergehen soll? Suchst du nach der Lehre eine neue Herausforderung? Willst du dich beruflich neu orientieren? </span></span></p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt" lang="DE-CH"><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt" lang="DE-CH"></span></span></p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt" lang="DE-CH">Skyguide bietet dir die einmalige Gelegenheit, den Job des Fluglotsen zu erleben. Besuche uns am <b style="mso-bidi-font-weight: normal">23.05.2012 zwischen 18:00 - 23:00 in Wangen bei Dübendorf, ZH</b> und lerne alles über die Arbeit des Fluglotsen, die Ausbildung und den Bewerbungsprozess kennen. </span></p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt" lang="DE-CH">Was erwartet mich? <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt" lang="DE-CH">-Treffe einen Fluglotsen und erfahre alles über seinen Job </span></p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt" lang="DE-CH">-Werfe einen Blick hinter die Kulissen &nbsp;</span></p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt" lang="DE-CH">-Teste dein Talent </span></p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt" lang="DE-CH"></span></p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt" lang="DE-CH"></span></p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt" lang="DE-CH"><b>Anmeldung ist obligatorisch&nbsp;mit Angabe des Geburtsdatums und Adresse an <link recruitment@skyguide.ch>recruitment@skyguide.ch</link></b></span></p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Du kannst eine Begleitperson mitnehmen (bitte dann auch&nbsp;Geburtsdatum und Adresse der&nbsp;Person angeben).&nbsp;&nbsp;</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></p>
&nbsp;<img src="uploads/RTEmagicC_infonight-email-_banner_Kopie1.jpg.jpg" height="75" width="300" alt="" />
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jean-Yves Bonvin elected to the Skyguide Board of Directors</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/jean-yves-bonvin-elected-to-the-skyguide-board-of-directors/</link>
			<description>Jean-Yves Bonvin, an attorney-at-law and a partner in a legal practice, was elected to the Skyguide...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Jean-Yves Bonvin, an attorney-at-law and a partner in a legal practice, was elected to the Skyguide Board of Directors by the company’s 2012 Annual General Meeting yesterday.

<link fileadmin/user_upload/publications/media-releases/2012/INMR2012-05-10_new_VR_en.pdf - download "Initiates file download">More</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>The 2011 business year: an outstanding performance through consistent cost control, revenue gains and operational improvements</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/skyguide-reports-tangible-traffic-growth-and-top-punctuality-in-2011-1/</link>
			<description>Skyguide reports an operating surplus of CHF 27.97 million for 2011 (compared to an operating...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Skyguide reports an operating surplus of CHF 27.97 million for 2011 (compared to an operating deficit of CHF 11.69 million for the previous year). The favourable operating result was achieved through consistent cost control and additional revenues, and despite adverse currency movements. Following changes to the corresponding legal parameters, 2011 saw skyguide receive its first-ever compensation for the services it provides at regional airports and in the adjoining airspace of neighbouring countries delegated to its control, for which it had previously received noor inadequate remuneration. As a result of the revised financing arrangements, skyguide will be able to eliminate its current accumulated deficit in the next few years. In operational terms, too, the work and development effected over the past years have placed the company in a strong and viable position.&nbsp; 

<link fileadmin/user_upload/publications/media-releases/2012/INMR2012-04-04_annual_report_2011_EN.pdf - download "Initiates file download">More</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Skyguide optimises route network within Swiss airspace</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/skyguide-optimises-route-network-within-swiss-airspace/</link>
			<description>Geneva, 8 March 2012. Skyguide, Switzerland’s air navigation service provider, is introducing ten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Geneva, 8 March 2012. Skyguide, Switzerland’s air navigation service provider, is introducing ten more-direct transit routes through its airspace today. The new routes should save around 1,000 kilometres of flight per day.

<link fileadmin/user_upload/publications/media-releases/2012/INMR2012-03-08_new_CP_en.pdf - download "Initiates file download">More</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Skyguide honoured for adopting EGNOS-based satellite navigation procedures</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/skyguide-honoured-for-adopting-egnos-based-satellite-navigation-procedures/</link>
			<description>Geneva, 6 March 2012. Skyguide has been awarded a distinction for its introduction of new approach...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Geneva, 6 March 2012. Skyguide has been awarded a distinction for its introduction of new approach procedures based on data provided by EGNOS, the European Satellite Based Augmentation System. The award was bestowed on Switzerland’s air navigation service provider by the GSA, the agency for Europe’s satellite navigation systems, and the ESSP, the EGNOS Service Provider, and was presented in Amsterdam today as part of ATC Global, the annual international conference of the air traffic services sector.

<link fileadmin/user_upload/publications/media-releases/2012/INMR2012-03-06_GSA_ESSP_award_en.pdf - download "Initiates file download">More</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>New functions to assist radar controllers at skyguide's Dübendorf control centre</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/new-functions-to-assist-radar-controllers-at-skyguides-duebendorf-control-centre/</link>
			<description>Geneva, 24 February 2012. Skyguide adopted two new functions at its control centre in Dübendorf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Geneva, 24 February 2012. Skyguide adopted two new functions at its control centre in Dübendorf near Zurich on 23 February to support its controllers in their radar work. Switzerland’s air navigation service provider had already introduced these innovations at its Geneva control centre on 9 February.

<link fileadmin/user_upload/publications/media-releases/2012/INMR2012-02-24_stripless_step_I_ZRH_en.pdf _blank download "Initiates file download">More</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 10:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>New functions to assist skyguide's radar controllers</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/new-functions-to-assist-skyguides-radar-controllers/</link>
			<description>Skyguide adopted two new functions at its Geneva control centre on 9 February to support its...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<font size="3">Skyguide adopted two new functions at its Geneva control centre on 9 February to support its controllers in their radar work.</font>

<font size="3"><link fileadmin/user_upload/publications/media-releases/2012/INMR2012-02-10_stripless_step_I_GVA_en.pdf _blank download "Initiates file download">More</link></font>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Skyguide reports tangible traffic growth and top punctuality in 2011</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/skyguide-reports-tangible-traffic-growth-and-top-punctuality-in-2011/</link>
			<description>Skyguide, Switzerland’s air navigation services provider, saw a 3.1% increase in the volume of...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Skyguide, Switzerland’s air navigation services provider, saw a 3.1% increase in the volume of flights it handled last year: 1.19 million, compared to 1.16 million in the prior-year period.

<link fileadmin/user_upload/publications/media-releases/2012/INMR2012-01-25_performance_en_final.pdf _blank download "Initiates file download">More</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Skyguide takes over weather radar maintenance under new collaboration with MeteoSwiss</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/skyguide-takes-over-weather-radar-maintenance-under-new-collaboration-with-meteoswiss/</link>
			<description>Skyguide, Switzerland’s air navigation services provider, has newly assumed responsibility for...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Skyguide, Switzerland’s air navigation services provider, has newly assumed responsibility for technical maintenance activities at the weather radar facilities of MeteoSwiss, the Federal Office of Meteorology and Climatology, at La Dôle, on Monte Lema and on the Albis Ridge.

<link fileadmin/user_upload/publications/media-releases/2012/INMR2012-01-12_cooperation_Meteo_CH_en_final.pdf _blank download "Initiates file download">More</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Skyguide sharpens its brand identity</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/skyguide-sharpens-its-brand-identity/</link>
			<description>Skyguide has modified its brand identity, in response to the sizeable changes that both it and the...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Skyguide has modified its brand identity, in response to the sizeable changes that both it and the air navigation services sector have undergone in the past few years &nbsp;not least through the intensified collaborations among Europe’s ANS providers. A clear and consistent focus on customers’ and partners’ needs is at the heart of the revised brand alignment.

<link fileadmin/user_upload/publications/media-releases/INMR2011-11-21_relaunch_skyguide_en.pdf _blank download "Initiates file download">More </link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Signals from space enhance GPS accuracy</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/signals-from-space-enhance-gps-accuracy/</link>
			<description>Skyguide, Switzerland’s air navigation service provider, has adopted its first approach procedures...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Skyguide, Switzerland’s air navigation service provider, has adopted its first approach procedures using data from Europe’s EGNOS satellite system.

<link fileadmin/user_upload/publications/media-releases/INMR2011-11-17_new_EGNOS_produres_en.pdf _blank download "Initiates file download">More</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Skyguide to lower its Geneva and Zurich approach charges with effect from 1 October</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/skyguide-to-lower-its-geneva-and-zurich-approach-charges-with-effect-from-1-october-1/</link>
			<description>Skyguide, Switzerland’s air navigation service provider, is to reduce the approach charges it...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Skyguide, Switzerland’s air navigation service provider, is to reduce the approach charges it levies for Geneva and Zurich airports with effect from 1 October. The new charges will apply to all flights by aircraft of over five tonnes, except visual flight rules (VFR) training flights conducted with aircraft of up to 30 tonnes.

<link fileadmin/user_upload/publications/media-releases/30_09_2011_Lowering_approach_charges.pdf _blank download "Initiates file download">More</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Cleared for takeoff: a new class of future air traffic controllers begin their skyguide training</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/cleared-for-takeoff-a-new-class-of-future-air-traffic-controllers-begin-their-skyguide-training/</link>
			<description>The last of the three classes which comprise skyguide’s annual intake of would-be air traffic...</description>
