<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>http://skyguide.ch/ Latest News</title>
		<link>http://www.skyguide.ch/</link>
		<description>Latest news from http://skyguide.ch/</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>http://skyguide.ch/ Latest News</title>
			<url>http://www.skyguide.ch/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.skyguide.ch/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest news from http://skyguide.ch/</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 Oct 2013 08:22:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Berufsinfoveranstaltung, skyguide Zürich</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/berufsinfoveranstaltung-skyguide-zuerich-1/</link>
			<description>An diesem Tag können sich SchülerInnen, Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren mit der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[An diesem Tag können sich SchülerInnen, Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren mit der Flugverkehrsleiterausbildung bei skyguide vertraut machen. Vorstellung des Berufs und geführte Besuche in den Dienststellen.<br />&nbsp;<br /><b>Achtung: Die Anmeldung via E-mail ist obligatorisch!<br /></b>&nbsp;<br />Anmeldung:<br /><link recruitment@skyguide.ch>recruitment@skyguide.ch</link><br />Bei Anmeldung bitte Geburtsdatum und Adresse angeben. 
Uhrzeit: 13:30-15:00
Standort: 
<div class="location vcard">skyguide Dübendorf
<div class="adr"><div class="street-address">Flugsicherungsstrasse 1-5</div>
<div class="locality">Dübendorf, Switzerland</div></div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 08:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Job info, skyguide Genève</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/job-info-skyguide-geneve-1/</link>
			<description>Durant ces demi-journées d'information, les étudiant-e-s et les jeunes adultes peuvent se...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Durant ces demi-journées d'information, les étudiant-e-s et les jeunes adultes peuvent se familiariser avec le métier de contrôleur-euse de la circulation aérienne. Présentation du métier et visites dans les différentes zones de contrôle sont au programme.<br /><br /><b>Attention: Une inscription par e-mail est obligatoire!<br /></b><br />Inscription:<br /><link recruitment@skyguide.ch>recruitment@skyguide.ch</link> <br />En vous inscrivant prière de fournir date de naissance et adresse. 
Heures: 13:30 - 16:30
Location:
<div class="location vcard">Skyguide Genève
<div class="adr"><div class="street-address">Route de Pré-Bois 15-17</div>
<div class="locality">Genève, Switzerland</div></div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 08:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Berufsinfoveranstaltung, skyguide Zürich</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/berufsinfoveranstaltung-skyguide-zuerich-2/</link>
			<description>An diesem Tag können sich SchülerInnen, Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren mit der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[An diesem Tag können sich SchülerInnen, Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren mit der Flugverkehrsleiterausbildung bei skyguide vertraut machen. Vorstellung des Berufs und geführte Besuche in den Dienststellen.<br />&nbsp;<br /><b>Achtung: Die Anmeldung via E-mail ist obligatorisch!<br /></b>&nbsp;<br />Anmeldung:<br /><link recruitment@skyguide.ch>recruitment@skyguide.ch</link><br />Bei Anmeldung bitte Geburtsdatum und Adresse angeben. 
Uhrzeit: 13:30-15:00
Standort: 
<div class="location vcard">skyguide Dübendorf
<div class="adr"><div class="street-address">Flugsicherungsstrasse 1-5</div>
<div class="locality">Dübendorf, Switzerland</div></div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 08:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>OBA Ostschweizer Bildungsausstellung, St. Gallen (3 Tage 30.08-01.09.13)</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/oba-ostschweizer-bildungsausstellung-st-gallen-3-tage-3008-010913/</link>
			<description>OBA Ostscheizer Bildungs-Ausstellung. 
www.oba-sg.ch 
Skyguide ist mit einem Stand in der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[OBA Ostscheizer Bildungs-Ausstellung. 
<link http://www.oba-sg.ch/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">www.oba-sg.ch</link> 
Skyguide ist mit einem Stand&nbsp;in der Halle für Erwachsenenbildung zu finden. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Aug 2013 10:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Job info, skyguide Genève</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/job-info-skyguide-geneve-2/</link>
			<description>Durant ces demi-journées d'information, les étudiant-e-s et les jeunes adultes peuvent se...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Durant ces demi-journées d'information, les étudiant-e-s et les jeunes adultes peuvent se familiariser avec le métier de contrôleur-euse de la circulation aérienne. Présentation du métier et visites dans les différentes zones de contrôle sont au programme.<br /><br /><b>Attention: Une inscription par e-mail est obligatoire!<br /></b><br />Inscription:<br /><link recruitment@skyguide.ch>recruitment@skyguide.ch</link> <br />En vous inscrivant prière de fournir date de naissance et adresse. 
Heures: 13:30 - 16:30
Location:
<div class="location vcard">Skyguide Genève
<div class="adr"><div class="street-address">Route de Pré-Bois 15-17</div>
<div class="locality">Genève, Switzerland</div></div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Aug 2013 08:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Job info, skyguide Genève</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/job-info-skyguide-geneve-3/</link>
			<description>Durant ces demi-journées d'information, les étudiant-e-s et les jeunes adultes peuvent se...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Durant ces demi-journées d'information, les étudiant-e-s et les jeunes adultes peuvent se familiariser avec le métier de contrôleur-euse de la circulation aérienne. Présentation du métier et visites dans les différentes zones de contrôle sont au programme.<br /><br /><b>Attention: Une inscription par e-mail est obligatoire!<br /></b><br />Inscription:<br /><link recruitment@skyguide.ch>recruitment@skyguide.ch</link> <br />En vous inscrivant prière de fournir date de naissance et adresse. 
Heures: 13:30 - 16:30
Location:
<div class="location vcard">Skyguide Genève
<div class="adr"><div class="street-address">Route de Pré-Bois 15-17</div>
<div class="locality">Genève, Switzerland</div></div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Jul 2013 08:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Berufsinfoveranstaltung, skyguide Zürich</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/berufsinfoveranstaltung-skyguide-zuerich-3/</link>
			<description>An diesem Tag können sich SchülerInnen, Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren mit der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[An diesem Tag können sich SchülerInnen, Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren mit der Flugverkehrsleiterausbildung bei skyguide vertraut machen. Vorstellung des Berufs und geführte Besuche in den Dienststellen.<br />&nbsp;<br /><b>Achtung: Die Anmeldung via E-mail ist obligatorisch!<br /></b>&nbsp;<br />Anmeldung:<br /><link recruitment@skyguide.ch>recruitment@skyguide.ch</link><br />Bei Anmeldung bitte Geburtsdatum und Adresse angeben. 
Uhrzeit: 13:30-15:00
Standort: 
<div class="location vcard">skyguide Dübendorf
<div class="adr"><div class="street-address">Flugsicherungsstrasse 1-5</div>
<div class="locality">Dübendorf, Switzerland</div></div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 08:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Berufsinfoveranstaltung, skyguide Dübendorf </title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/berufsinfoveranstaltung-skyguide-duebendorf/</link>
			<description>Was steckt hinter dem Beruf Flugverkehrsleiter? Wie sieht die Ausbildung aus? Was für verschieden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Was steckt hinter dem Beruf Flugverkehrsleiter? Wie sieht die Ausbildung aus? Was für verschieden Möglichkeiten gibt es in diesem interessanten Beruf?&nbsp; Diese Fragen – und viele andere – werden an diesem Tag beantwortet. SchülerInnen, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 30 Jahren können sich an dieser Berufsinfoveranstaltung mit der Flugverkehrsleiterausbildung bei skyguide – und hier speziell auf dem Flugplatz Dübendorf&nbsp;– vertraut machen. Der Beruf wird vorgestellt und Sie besuchen die Dienststelle&nbsp;Dübendorf inkl. Besuch im Tower. 

<b>Uhrzeit: 14:00-15:30<br />Standort: skyguide, Flugplatz Dübendorf </b>

Achtung: Teilnehmerzahl stark beschränkt!

Anmeldung unter Angabe <b>von Geburtsdatum und Adresse</b>&nbsp;an: 
<link recruitment.duebendorf@skyguide.ch>recruitment.duebendorf@skyguide.ch</link>. Es erfolgt eine Bestätigung. Berücksichtigung nach Reihenfolge der Anmeldungen.


]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 14:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Job info, skyguide Genève</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/job-info-skyguide-geneve-4/</link>
			<description>Durant ces demi-journées d'information, les étudiant-e-s et les jeunes adultes peuvent se...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Durant ces demi-journées d'information, les étudiant-e-s et les jeunes adultes peuvent se familiariser avec le métier de contrôleur-euse de la circulation aérienne. Présentation du métier et visites dans les différentes zones de contrôle sont au programme.<br /><br /><b>Attention: Une inscription par e-mail est obligatoire!<br /></b><br />Inscription:<br /><link recruitment@skyguide.ch>recruitment@skyguide.ch</link> <br />En vous inscrivant prière de fournir date de naissance et adresse. 
Heures: 13:30 - 16:30
Location:
<div class="location vcard">Skyguide Genève
<div class="adr"><div class="street-address">Route de Pré-Bois 15-17</div>
<div class="locality">Genève, Switzerland</div></div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 08:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Berufsinfoveranstaltung, skyguide Zürich</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/berufsinfoveranstaltung-skyguide-zuerich/</link>
			<description>An diesem Tag können sich SchülerInnen, Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren mit der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[An diesem Tag können sich SchülerInnen, Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren mit der Flugverkehrsleiterausbildung bei skyguide vertraut machen. Vorstellung des Berufs und geführter Besuch in der Dienststelle. <br />&nbsp;<br /><b>Achtung: Die Anmeldung via E-mail ist obligatorisch!<br /></b>&nbsp;<br />Anmeldung:<br /><link recruitment@skyguide.ch>recruitment@skyguide.ch</link><br />Bei Anmeldung bitte Geburtsdatum und Adresse angeben. 
Uhrzeit: 13:30-15:00
Standort: 
<div class="location vcard">skyguide Dübendorf
<div class="adr"><div class="street-address">Flugsicherungsstrasse 1-5</div>
<div class="locality">Dübendorf, Switzerland</div></div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 08:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>horizon Messe für Studium und Abiturientenausbildung Friedrichshafen, D (2 Tage)</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/horizon-messe-fuer-studium-und-abiturientenausbildung-friedrichshafen-d-2-tage/</link>
			<description>horizon-messe.de/friedrichshafen.html</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link http://horizon-messe.de/friedrichshafen.html>horizon-messe.de/friedrichshafen.html</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 14:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Job info, skyguide Genève</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/job-info-skyguide-geneve/</link>
			<description>Durant ces demi-journées d'information, les étudiant-e-s et les jeunes adultes peuvent se...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Durant ces demi-journées d'information, les étudiant-e-s et les jeunes adultes peuvent se familiariser avec le métier de contrôleur-euse de la circulation aérienne. Présentation du métier et visites dans les différentes zones de contrôle sont au programme.<br /><br /><b>Attention: Une inscription par e-mail est obligatoire!<br /></b><br />Inscription:<br /><link recruitment@skyguide.ch>recruitment@skyguide.ch</link> <br />En vous inscrivant prière de fournir date de naissance et adresse. 
Heures: 13:30 - 16:30
Location:
<div class="location vcard">Skyguide Genève
<div class="adr"><div class="street-address">Route de Pré-Bois 15-17</div>
<div class="locality">Genève, Switzerland</div></div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 29 May 2013 08:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>The 2012 business year: Excellent operating and satisfactory financial performance despite a weak economy and declines in air traffic volumes</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/the-2012-business-year-excellent-operating-and-satisfactory-financial-performance-despite-a-weak-ec/</link>
			<description>Geneva, 3 April 2013. Once again, skyguide delivered in 2012 a strong operating performance for the...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Geneva, 3 April 2013.</b> Once again, skyguide delivered in 2012 a strong operating performance for the year as a whole. Punctuality levels in the most complex airspace in Europe have been kept at a very high level. The favourable results here are the direct product of various actions which the company had previously taken to eliminate personnel shortages and increase airspace capacity. These measures are paying off now. Skyguide generated an operating surplus of CHF 29.95 million in 2012 (compared to an operating surplus of CHF 27.97 million for the previous year). While it was below budgeted projections, the performance is a satisfactory one, given the continued weakness of the overall economy in 2012 and the year’s 1.8% decline in air traffic volumes. The result was bolstered by skyguide’s rigorous cost management; but the strength of the Swiss franc continues to put the company at a competitive disadvantage within Europe’s air navigation services sector.

<link fileadmin/user_upload/publications/media-releases/2013/INMR2013-04-03E%20annual%20report%202012.pdf - download "Initiates file download">More</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 12:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Review of 2012: very good punctuality record at skyguide with a reduced volume of traffic</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/review-of-2012-very-good-punctuality-record-at-skyguide-with-a-reduced-volume-of-traffic/</link>
			<description>In 2012, skyguide once again produced very good punctuality figures. Overall, the Swiss air...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In 2012, skyguide once again produced very good punctuality figures. Overall, the Swiss air navigation service provider handled 96.7% of its flights without delays. The volume of air traffic in the airspace managed by skyguide fell by 1.8% as a result of the ongoing economic crisis in Europe. Air traffic at Geneva airport increased by 2.6%, while at Zurich airport it fell by 2.6%.

<link fileadmin/user_upload/publications/media-releases/2013/INMR2013-02-06_E_performance.pdf - download "Initiates file download">More</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 14:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Swiss ANS solutions @ World ATM Congress</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/swiss-ans-solutions-world-atm-congress/</link>
			<description>Swiss ANS solutions – a joint cooperation with skyguide (ANS solutions), SkySoft-ATM and Wey...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Swiss ANS solutions – a joint cooperation with skyguide (ANS solutions), SkySoft-ATM and Wey Technology – will be exhibiting at the first World ATM Congress in Madrid from 12 to 14 February 2013.<br />The three partner companies offer integrated solutions for the ATM market, presenting innovative and performance- &amp; safety-based solutions as well as their latest news covering the fields of:
<ul><li>Air Traffic Management ATM</li><li>Aeronautical Information Management AIM</li><li>Communications, Navigation and Surveillance CNS.</li></ul>

Sustainable performance-based navigation solutions, ATC data recording optimisation and innovative control room environment will be in focus. Thanks to their joint expertise and know-how, Swiss ANS solutions offers tailored and integrated services to its customers and partners. 
Visit us on our stand #1220.
<img src="uploads/RTEmagicC_Banner_Swiss_ANS_solutions.jpg.jpg" height="68" width="300" alt="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 08:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vladi Barrosa appointed head of media relations at skyguide</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/vladi-barrosa-appointed-head-of-media-relations-at-skyguide/</link>
			<description>On 1 February 2013, Vladi Barrosa will take over responsibility for media relations at skyguide. As...</description>
			<content:encoded><![CDATA[On 1 February 2013, Vladi Barrosa will take over responsibility for media relations at skyguide. As spokesperson and head of the media service, he will strengthen skyguide’s corporate communications and, on the basis of his extensive experience, he will also provide support on strategic issues.

<link fileadmin/user_upload/publications/media-releases/2013/INMR2013-02-01%20E%20Vladi%20Barrosa%20head%20media%20relations.pdf - download "Initiates file download">More</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 11:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Air traffic control at the WEF in Davos – a special challenge</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/air-traffic-control-at-the-wef-in-davos-a-special-challenge/</link>
			<description>Skyguide has been responsible for providing safe and efficient air traffic control services at the...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Skyguide has been responsible for providing safe and efficient air traffic control services at the World Economic Forum (WEF) in Davos for the last 10 years. Each year a temporary control tower (known as Davos-Stilli) is built, which is manned by four air traffic controllers during the WEF. This year the air traffic controllers cleared around 300 helicopters for take-off and landing.

<link fileadmin/user_upload/publications/media-releases/2013/INMR2013-01-31%20air%20traffic%20control%20at%20WEF%20en.pdf - download "Initiates file download">More</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 10:06:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Exchange of electronic data between pilots and air traffic controllers: skyguide at the forefront in Europe</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/exchange-of-electronic-data-between-pilots-and-air-traffic-controllers-skyguide-at-the-forefront-in/</link>
			<description>Skyguide has commissioned a new electronic communication tool intended to be used between the...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Skyguide has commissioned a new electronic communication tool intended to be used between the aircraft cockpit and its Geneva and Dübendorf area control centres (ACCs). The goal is to increase capacity and improve safety in the exchange of data between pilots and air traffic controllers.&nbsp;

<link fileadmin/user_upload/publications/media-releases/2013/INMR2013-01-22_CPDLC_en.pdf - download "Initiates file download">More</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 09:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aircraft dumps fuel over Western Switzerland</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/aircraft-dumps-fuel-over-western-switzerland/</link>
			<description>Skyguide reports, on behalf of the Swiss Federal Office of Civil Aviation (FOCA), that an Airbus...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Skyguide reports, on behalf of the Swiss Federal Office of Civil Aviation (FOCA), that an Airbus 340 aircraft of Air Mauritius had to turn around and abort its flight on 3 January 2013 owing to technical problems and was obliged to jettison fuel to bring its weight down to the maximum prescribed for landing.

<link fileadmin/user_upload/publications/media-releases/2013/INMR2013-01-04E%20Fuel%20dump%2003.01.2013.pdf - download "Initiates file download">More</link> ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 09:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Skyguide training center brings new tower simulator into operation</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/skyguide-training-center-brings-new-tower-simulator-into-operation/</link>
			<description>Skyguide has a high level of demand for air traffic controllers to staff its control towers. The...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Skyguide has a high level of demand for air traffic controllers to staff its control towers. The new tower simulator which was formally opened yesterday in Dübendorf will guarantee the Swiss air navigation service provider’s training capacity for years to come and enable it to offer training facilities to external customers, giving it a stronger position on the European training market.

<link fileadmin/user_upload/publications/media-releases/2012/INMR2012-11-14E_new_tower_simulator.pdf - download "Initiates file download">more</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 14:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Latest class of future air traffic controllers begin their skyguide training</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/latest-class-of-future-air-traffic-controllers-begin-their-skyguide-training/</link>
			<description>The last of three classes planned for 2012 commenced their two-and-a-half-year training to become...</description>
			<content:encoded><![CDATA[The last of three classes planned for 2012 commenced their two-and-a-half-year training to become skyguide air traffic controllers on Monday 10 September. Having successfully negotiated the selection process, the 16 students began their basic training at the skyguide training center in Wangen near Dübendorf.

As a rule, about ten per cent of the 500-odd hopefuls who apply to skyguide each year to become air traffic controllers will pass the three-step aptitude tests and be permitted to commence their controller training. This is conducted at the skyguide training center, which forms part of the company’s air navigation services complex in Dübendorf.

<link fileadmin/user_upload/publications/media-releases/2012/INMR2012-09-13E_last_ATCO_class_2012.pdf - download "Initiates file download">more</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 09:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Customer satisfaction 2012: skyguide well-rated again</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/customer-satisfaction-2012-skyguide-well-rated-again/</link>
			<description>Pilots have awarded a good mark to Swiss air navigation services: according to the results of the...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Pilots have awarded a good mark to Swiss air navigation services: according to the results of the customer satisfaction survey 2012, 89% of the pilots questioned in the three main customer sectors – airline companies, Air Force and light aviation – are either satisfied or very satisfied with the services provided by skyguide.

<link fileadmin/user_upload/publications/media-releases/2012/INMR2012-08-09E_customer_satisfaction_2012.pdf - download "Initiates file download">More</link>
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 14:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Skyguide achieves high first-half punctuality and productivity with lower traffic volumes</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/skyguide-achieves-high-first-half-punctuality-and-productivity-with-lower-traffic-volumes/</link>
			<description>Skyguide handled a total of 574,481 civil air traffic movements in the first six months of 2012, a...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Skyguide handled a total of 574,481 civil air traffic movements in the first six months of 2012, a 2.1% decline on the comparable volume for the same period last year. The actions taken by Switzerland’s air navigation service provider (ANSP) to increase its airspace capacity continue to yield results on punctuality: some 96.7% of all the flights handled were managed without delays. Eurocontrol also gives skyguide a top ranking among Europe’s ANSPs in productivity terms.

<link fileadmin/user_upload/publications/media-releases/2012/INMR2012-07-13_1st_half_year_performance_2012_en.pdf - download "Initiates file download">More</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 09:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tenth anniversary of Überlingen accident: approach to safety has changed radically</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/tenth-anniversary-of-ueberlingen-accident-approach-to-safety-has-changed-radically/</link>
			<description>Sunday 1 July 2012 marks the tenth anniversary of the mid-air collision in the skies above...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sunday 1 July 2012 marks the tenth anniversary of the mid-air collision in the skies above Überlingen. These days, the personnel of skyguide is in thoughts with the victims of the disaster and their loved ones, as well as with the people from the region who brought their help after the accident.

<link fileadmin/user_upload/publications/media-releases/2012/INMR2012-06-26_Ueberlingen_10_years_en.pdf - download "Opens internal link in current window">More</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 08:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hans Bracher is the new Head of Human Resource Management</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/hans-bracher-is-the-new-head-of-human-resource-management/</link>
			<description>Hans Bracher will be the new Head of Human Resource Management in skyguide. This new appointment...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Hans Bracher will be the new Head of Human Resource Management in skyguide. This new appointment forms part of the further development of the corporate organisation. It will strengthen skyguide HR significantly.

<link fileadmin/user_upload/publications/media-releases/2012/INMR2012-05-31_new_head_HR_en.pdf - download "Initiates file download">More</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 31 May 2012 12:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aircraft dumps fuel over the Swiss-Italian border area</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/aircraft-dumps-fuel-over-the-swiss-italian-border-area/</link>
			<description>Skyguide reports, on behalf of the Swiss Federal Office of Civil Aviation (FOCA), that a Boeing...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Skyguide reports, on behalf of the Swiss Federal Office of Civil Aviation (FOCA), that a Boeing 747-200 aircraft of Air Atlanta Icelandic had to abort its flight on 27 May 2012 owing to technical problems and was obliged to jettison fuel to bring its weight down to the maximum prescribed for landing.

<link fileadmin/user_upload/publications/media-releases/2012/INMR2012-05-29_Fuel_dump_27.05.2012_en.pdf - download "Initiates file download">More</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 May 2012 09:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Air navigation services employees awarded new professional college degree</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/air-navigation-services-employees-awarded-new-professional-college-degree/</link>
			<description>The Swiss Federal Office of Professional Education and Technology (OPET) has officially recognised...</description>
			<content:encoded><![CDATA[The Swiss Federal Office of Professional Education and Technology (OPET) has officially recognised skyguide’s training programme for air navigation services employees as a professional college degree course. Skyguide’s inhouse training centre is the only facility in Switzerland that trains air navigation services personnel.

<link fileadmin/user_upload/publications/media-releases/2012/INMR2012-05-25_new_HF_diploma_en_final.pdf - download "Initiates file download">More</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 14:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jean-Yves Bonvin elected to the Skyguide Board of Directors</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/jean-yves-bonvin-elected-to-the-skyguide-board-of-directors/</link>
			<description>Jean-Yves Bonvin, an attorney-at-law and a partner in a legal practice, was elected to the Skyguide...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Jean-Yves Bonvin, an attorney-at-law and a partner in a legal practice, was elected to the Skyguide Board of Directors by the company’s 2012 Annual General Meeting yesterday.

<link fileadmin/user_upload/publications/media-releases/2012/INMR2012-05-10_new_VR_en.pdf - download "Initiates file download">More</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>The 2011 business year: an outstanding performance through consistent cost control, revenue gains and operational improvements</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/the-2011-business-year-an-outstanding-performance-through-consistent-cost-control-revenue-gains-an/</link>
			<description>Skyguide reports an operating surplus of CHF 27.97 million for 2011 (compared to an operating...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Skyguide reports an operating surplus of CHF 27.97 million for 2011 (compared to an operating deficit of CHF 11.69 million for the previous year). The favourable operating result was achieved through consistent cost control and additional revenues, and despite adverse currency movements. Following changes to the corresponding legal parameters, 2011 saw skyguide receive its first-ever compensation for the services it provides at regional airports and in the adjoining airspace of neighbouring countries delegated to its control, for which it had previously received noor inadequate remuneration. As a result of the revised financing arrangements, skyguide will be able to eliminate its current accumulated deficit in the next few years. In operational terms, too, the work and development effected over the past years have placed the company in a strong and viable position.&nbsp; 

<link fileadmin/user_upload/publications/media-releases/2012/INMR2012-04-04_annual_report_2011_EN.pdf - download "Initiates file download">More</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Skyguide optimises route network within Swiss airspace</title>
			<link>http://www.skyguide.ch/en/news/new/feed/skyguide-optimises-route-network-within-swiss-airspace/</link>
			<description>Geneva, 8 March 2012. Skyguide, Switzerland’s air navigation service provider, is introducing ten...</description>
